이 문서에서는 CupixWorks의 SkyMap 처리 오류 코드와 관련 오류 코드를 의미 및 권장 조치와 함께 정리합니다.
참고: 오류 코드에 지원팀 문의 안내가 표시되면 해당 지역의 이메일로 문의합니다.
- APAC/ANZ — apacsupport@cupix.com
- Americas — support@cupix.com
- EMEA — emeasupport@cupix.com
| 오류 코드 | 오류 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| AMB 101 | Coordinate System Error | 유효하지 않은 입력 데이터가 감지되었습니다. 데이터 형식과 내용을 확인한 다음 다시 업로드합니다. |
| AMB 111 | 유효하지 않은 좌표계입니다. 출력용으로 등거리 좌표 기준계를 선택합니다. | |
| AMB 112 | 지원되지 않는 좌표계입니다. 출력용으로 투영 좌표계 또는 임의 좌표계를 선택합니다. | |
| AMB 113 | 수평 성분이 없습니다. 수평 위치 정보를 포함하는 좌표계를 선택합니다. | |
| AMB 114 | 수직 성분이 없습니다. 지오이드 모델을 제거하거나 좌표계에 수직 성분을 추가합니다. | |
| AMB 115 | 유효하지 않은 지오이드 설정입니다. 지오이드 모델 또는 고정 지오이드 높이 값 중 하나만 선택하고 둘 다 선택하지는 않습니다. | |
| AMB 702 | Processing Error | 처리 시간 제한을 초과했습니다. 저해상도 옵션을 사용하거나 꼭 필요한 영역만 촬영한 이미지를 업로드합니다. |
| AMB 703 | 시스템 리소스를 초과했습니다. 저해상도 옵션을 사용하거나 이미지 수를 줄입니다. | |
| AMB 704 | 카메라 매핑에 실패했습니다. 이미지 중첩도, EXIF 데이터, 고도 변화, 이미지 품질을 확인한 다음 다시 시도합니다. | |
| AMB 705 | 카메라 보정에 실패했습니다. 이미지 중첩도를 높이고 이미지 품질을 개선한 다음 다시 시도합니다. | |
| AMB 706 | 포인트 클라우드 생성에 실패했습니다. 이미지 중첩도와 품질이 충분한지 확인한 다음 다시 시도합니다. | |
| AMB 707 | 처리에 실패했습니다. 지원팀에 문의합니다. | |
| AMB 708 | 3D 텍스처 메시 생성에 실패했습니다. 이미지 품질과 촬영 밀도를 높여 포인트 클라우드 조각화를 줄인 다음 다시 시도합니다. | |
|
AMB 404, AMB 701, AMB 710, AMB 711, AMB 720, AMB 721, AMB 722, AMB 723, AMB 724, AMB 725, AMB 901, AMB 902 |
Internal System Error | 처리 중 시스템 오류가 발생했습니다. 지원팀에 문의합니다. |